Conozca las claves de la declaración de renta en 2025

Declaración de renta 2025: fechas, sanciones y quiénes deben declarar
diana.leal
Actualidad
Vie, 15/08/2025 - 08:00

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ya publicó el calendario con las fechas establecidas para declarar renta en 2025. En agosto inició el plazo para presentar la declaración y su fecha límite varía según los dos últimos dígitos del número de cédula. En esta nota le contamos todo lo que necesita saber sobre las fechas y quiénes deben declarar para evitar sanciones.

Te puede interesar: Acueducto de Bogotá implementa plan técnico para prevenir el desbordamiento del embalse Chuza 

¿Cuáles son las fechas de declaración en 2025?

Es importante tener en cuenta que, según información oficial de la DIAN, ​entre el 12 de agosto y el 29 de agosto de 2025, las personas naturales cuyos números de identificación tributaria terminen en los números del 01 al 26, deben presentar su declaración de renta correspondiente al año gravable 2024.

Por otro lado, tenga en cuenta que las fechas específicas de declaración dependen de los dos últimos dígitos de la cédula del contribuyente, y se extienden hasta el 24 de octubre de 2025. Así las cosas:

Fechas en agosto 

  • 12 de agosto: 01 – 02. 
  • 13 de agosto: 03- 04. 
  • 14 de agosto: 05 – 06. 
  • 15 de agosto: 07 – 08. 
  • 19 de agosto: 09 – 10. 
  • 20 de agosto: 11 – 12. 
  • 21 de agosto: 13 – 14. 
  • 22 de agosto: 15 – 16. 
  • 25 de agosto: 17 – 18. 
  • 26 de agosto: 19 – 20. 
  • 27 de agosto: 21 – 22. 
  • 28 de agosto: 23 – 24. 
  • 29 de agosto: 25 – 26.

Te puede interesar: La estación Calle 72 dejará de funcionar: avanzan las obras del Metro de Bogotá

Fechas en septiembre 

  • 1 de septiembre: 27 – 28. 
  • 2 de septiembre: 29 – 30. 
  • 3 de septiembre: 31 – 32. 
  • 4 de septiembre: 33 – 34. 
  • 5 de septiembre: 35 – 36. 
  • 8 de septiembre: 37 – 38. 
  • 9 de septiembre: 39 – 40. 
  • 10 de septiembre: 41 – 42. 
  • 11 de septiembre: 43 – 44. 
  • 12 de septiembre: 45 – 46. 
  • 15 de septiembre: 47 – 48. 
  • 16 de septiembre: 49 – 50. 
  • 17 de septiembre: 51 – 52. 
  • 18 de septiembre: 53 – 54. 
  • 19 de septiembre: 55 – 56. 
  • 22 de septiembre: 57 – 58. 
  • 23 de septiembre: 59 – 60. 
  • 24 de septiembre: 61 – 62. 
  • 25 de septiembre: 63 – 64. 
  • 26 de septiembre: 65 – 66.

Fechas en octubre 

  • 1 de octubre: 67 – 68. 
  • 2 de octubre: 69 – 70. 
  • 3 de octubre: 71 – 72. 
  • 6 de octubre: 73 – 74. 
  • 7 de octubre: 75 – 76. 
  • 8 de octubre: 77 – 78. 
  • 9 de octubre: 79 – 80. 
  • 10 de octubre: 81 – 82. 
  • 14 de octubre: 83 – 84. 
  • 15 de octubre: 85 – 86. 
  • 16 de octubre: 87 – 88. 
  • 17 de octubre: 89 – 90. 
  • 20 de octubre: 91 – 92. 
  • 21 de octubre: 93 – 94. 
  • 22 de octubre: 95 – 96. 
  • 23 de octubre: 97 – 98. 
  • 24 de octubre: 99 – 00.

Te puede interesar: Especiales AHORA analiza el panorama de la educación en ‘Bogotá Aprende’

¿Qué pasa si no hace la declaración de renta a tiempo?

Las personas naturales que no presenten su declaración a tiempo podrán enfrentar sanciones económicas que se aplican según 3 causales:

  • Sanción de 0.5% al 5% si no se hace dentro de los tiempos previstos.
  • En caso de que no haya impuesto a cargo, habrá sanción del 0.5% del valor ingreso bruto, con un límite del 5%.
  • Si la persona no cumple con la obligación definitivamente, la penalización será del 20% de los ingresos del año anterior.

*Foto tomada de Pixabay

Noticias relacionadas

Banner Encuentros Capital

Otras noticias