Gasolina aumenta $111 a partir de este martes
 
                      Mar, 04/04/2017 - 09:47
                  
      
      El Ministerio de Minas y Energía informó que el precio de referencia de venta al público de la gasolina en Bogotá se ubicará a partir del 4 de abril en $8.433 por galón y el del ACPM en $7.747.
Lo que significa un incremento en la gasolina de $111 y reducción en el ACPM de $9 por galón.
El Ministerio de Minas y Energía indicó que continúa aplicando una fórmula que es consecuente con una política de precios de combustibles fundamentada en criterios de eficiencia y estabilidad, orientada a garantizar el abastecimiento de combustible en todo el país.
| Precios por ciudades | Gasolina MC ($/gal) | ACPM ($/gal) | 
| Bogotá | 8.433 | 7.747 | 
| Cartagena | 8.193 | 7.570 | 
| Barranquilla | 8.235 | 7.597 | 
| Santa Marta | 8.335 | 7.697 | 
| Montería | 8.443 | 7.820 | 
| Sincelejo | 8.393 | 7.770 | 
| Villavicencio | 8.533 | 7.847 | 
| Pasto | 6.241 | 6.206 | 
| Tunja | 8.567 | 7.881 | 
| Bucaramanga | 8.240 | 7.652 | 
| Medellín | 8.385 | 7.854 | 
| Cali | 8.450 | 7.947 | 
| Pereira | 8.418 | 7.901 | 
| Manizales | 8.418 | 7.892 | 
| Armenia | 8.478 | 7.901 | 
| Ibagué | 8.392 | 7.824 | 
| Neiva | 8.470 | 7.914 | 
| Cúcuta | 6.209 | 5.488 | 
Noticias relacionadas
canalcapital 
   
