Conoce los cortes de energía y agua para este 13 de agosto
Mié, 12/08/2020 - 04:28
Este jueves 13 de agosto, por mantenimiento en las redes y tuberías, algunos sectores de la capital tendrán cortes en los servicios de energía y agua.
Estos son los barrios y horarios que presentarán cortes de energía este jueves:
https://www.youtube.com/watch?v=D4NDtlalN3c
En estos barrios habrá cortes de agua:
BOSA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bosa | Calle 59 Sur a Calle 64 Sur entre Carrera 79 a Carrera 81 | 7:00 AM | 5:00 PM |
Jiménez De Quesada | Calle 62 Sur a Calle 64 Sur entre Carrera 78 a Carrera 81 | 7:00 AM | 5:00 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Isidro | Kilómetro 5 Y 6 Vía La Calera | 8:00 AM | 5:00 PM |
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bellavista Lucero Alto | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 69 Sur a Calle 73 Sur | 7:00 AM | 4:30 PM |
Estrella Del Sur | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 69 Sur a Calle 74 Sur | 7:00 AM | 4:30 PM |
Santa Helena | Calle 74 Sur a Calle 76 Sur entre Carrera 74 a Carrera 76 | 8:30 AM | 4:00 PM |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
París Gaitán | Calle 79 a Calle 81 entre Carrera 82 a Carrera 84 | 1:00 PM | 5:00 PM |
Quirigua | Carrera 93 a Carrera 95 entre Calle 79 a Calle 81 | 1:00 PM | 5:00 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Cecilia | Carrera 81 a Carrera 83 entre Calle 24 a Calle 27 | 6:00 AM | 6:00 PM |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Tintal | Calle 7 a Calle 9 entre Carrera 86 a Carrera 88 | 7:30 AM | 5:30 PM |
Monterrey | Carrera 81 a Carrera 83 entre Calle 7 a Calle 9 | 8:30 AM | 4:00 PM |
Ciudad De Cali | Carrera 88 a Carrera 90 entre Calle 37 Sur a Calle 39 Sur | 8:30 AM | 5:30 PM |
PUENTE ARANDA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Comuneros | Calle 4 Sur a Calle 6 Sur entre Carrera 31 a Carrera 33 | 1:00 PM | 5:30 PM |
SAN CRISTOBAL | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa María | Calle 8 Sur a Calle 10 Sur entre Carrera 2 a Carrera 4 | 8:00 AM | 5:30 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Rosa | Calle 102 a Calle 104 entre Carrera 69 a Carrera 71 | 8:00 AM | 2:00 PM |
Villa Elisa | Calle 131 a Calle 133 entre Carrera 91 a Carrera 93 | 8:00 AM | 12:00 PM |
USAQUEN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barrancas Norte | Carrera 7 a Carrera 9 entre Calle 155 a Calle 157 | 8:00 AM | 4:00 PM |
Estrella Del Norte | Calle 154 a Calle 160 entre Carrera 14 a Carrera 19 | 9:00 AM | 4:30 PM |
Molinos Norte | Carrera 10 a Carrera 12 entre Calle 111 a Calle 114 | 8:00 AM | 5:00 PM |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Soacha | Carrera 46 a Carrera 48 entre Calle 8 a Calle 10 | 1:30 PM | 6:00 PM |
Noticias relacionadas
Otras noticias
Aunque la propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo se hundió en el Congreso el pasado mayo, eso no impide que las entidades del Estado deban seguir trabajando para cumplirlas.
- En América Latina y, en especial en Colombia, somos muy propensos a crear leyes para combatir ciertos fenómenos que se dan dentro de la sociedad, ¿son suficientes las leyes o mecanismos que hay para combatir la corrupción? Lee también: ¿Cuáles son los escenarios donde surge la corrupción? En Ahora hablamos con Michel Levien, director del Instituto Internacional
- Según el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, hay escenarios propicios para la corrupción, como cuando se presentan situaciones de emergencia social, el caso de la pandemia del Covid-19 es un ejemplo.
“Hay gente que se aprovecha de las situaciones de urgencia y lo ve como una oportunidad para guardarse dinero”, expresó Michel Levien, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción en Colombia.
Según Leiven desde lo jurídico y los datos se consigue la t