4.11 Informes Plan de Austeridad y Transparencia del Gasto Público Canal Capital
4.11 Informes Plan de Austeridad y Transparencia del Gasto Público Canal Capital
4.11.1 Vigentes
| Nombre | Fecha de Publicación | Vinculo |
| INFORME PLAN AUTERIDAD III TRIMESTRE 2025 | 20.10.2025 | |
| Informe_Segundo_Trimestre_Plan_Austeridad en el Gasto_2025 | 21.07.2025 | |
| informe primer trimestre 2025 plan de austeridad y transparencia del gasto público 2025 – 2027 | 29.04.2025 | |
| Plan de Austeridad del Gasto 2024 Canal Capital -Aprobado | 19.03.2025 | |
| Informe Primer Trimestre Plan de Austeridad y Transparencia del Gasto Público 2024 | 17.03.2025 | |
| Informe Segundo Trimestre Plan de Austeridad y Transparencia del Gasto Público 2024 | 17.03.2025 | |
| Informe Tercer Trimestre Plan de Austeridad y Transparencia del Gasto Público 2024 | 17.03.2025 | |
| Informe Cuarto Trimestre Plan de Austeridad y Transparencia del Gasto Público 2024 | 17.03.2025 | |
| 2025 | 21.04.2025 |
4.11.2 Histórico