3.1 Plan Anual de Adquisiciones
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
ENLACE SECOP
PLAN 2024
- PAA 2024 V45 jul 18 (30.07.2024)
- PAA 2024 V44 jul 11 (30.07.2024)
- PAA 2024 V43 jun 28 (30.07.2024)
- PAA 2024 V42 jun 28 (30.07.2024)
- PAA 2024 V41 jun 26 (30.07.2024)
- PAA 2024 V40 jun 24 (30.07.2024)
- PAA 2024 V39 jun 19 (30.07.2024)
- PAA 2024 V38 jun 16 (30.07.2024)
- PAA 2024 V37 jun 06 (30.07.2024)
- PAA 2024 V36 may 29 (30.07.2024)
- PAA 2024 V35 may 23 (30.07.2024)
- PAA 2024 V34 may 22 (30.07.2024)
- PAA 2024 V33 may 17 (30.07.2024)
- PAA 2024 V32 may 15 (30.07.2024)
- PAA 2024 V31 may 14 (30.07.2024)
- PAA 2024 V30 may 08 (30.07.2024)
- PAA 2024 V29 may 02 (30.07.2024)
- PAA 2024 V28 abr 23 (30.07.2024)
- PAA 2024 V27 abr 19 (30.07.2024)
- PAA 2024 V26 abr 16 (30.07.2024)
- PAA 2024 V25 abr 12 (30.07.2024)
- PAA 2024 V24 abr 03 (30.07.2024)
- PAA 2024 V23 abr 01 (30.07.2024)
- PAA 2024 V22 mar 27 (30.07.2024)
- PAA 2024 V21 mar 20 (30.07.2024)
- PAA 2024 V20 mar 15 (30.07.2024)
- PAA 2024 V19 mar 13 (30.07.2024)
- PAA 2024 V18 mar 08 (30.07.2024)
- PAA 2024 V17 mar 06 (30.07.2024)
- PAA 2024 V16 mar 04 (30.07.2024)
- PAA 2024 V15 feb 26 (30.07.2024)
- PAA 2024 V14 feb 26 (30.07.2024)
- PAA 2024 V13 feb 23 (30.07.2024)
- PAA 2024 V12 feb 20 (30.07.2024)
- PAA 2024 V11 feb 12 (30.07.2024)
- PAA 2024 V10 feb 05 (30.07.2024)
- PAA 2024 V9 ene 31 (30.07.2024)
- PAA 2024 V8 ene 29 (30.07.2024)
- PAA 2024 V7 ene 26 (30.07.2024)
- PAA 2024 V6 ene 24 (30.07.2024)
- PAA 2024 V5 ene 19 (30.07.2024)
- PAA 2024 V4 ene 18 (30.07.2024)
- PAA 2024 V3 ene 16 (30.07.2024)
- PAA 2024 V2 ene 16 (30.07.2024)
- PAA 2023 V1 ene 11 (30.07.2024)
PLAN 2023
- PAA 2023 V57 sep 21
- PAA 2023 V56 sep 13
- PAA 2023 V55 sep 06
- PAA 2023 V54 ago 31
- PAA 2023 V53 ago 25
- PAA 2023 V52 ago 22
- PAA 2023 V51 ago 16
- PAA 2023 V50 ago 10
- PAA 2023 V49 ago 02
- PAA 2023 V48 ago 01
- PAA 2023 V47 jul 27
- PAA 2023 V46 jul 25
- PAA 2023 V45 jul 21
- PAA 2023 V44 jul 13
- PAA 2023 V43 jul 06
- PAA 2023 V42 jun 29
- PAA 2023 V41 jun 27
- PAA 2023 V40 jun 15
- PAA 2023 V39 jun 14
- PAA 2023 V38 jun 09
- PAA 2023 V37 jun 06
- PAA 2023 V36 may 31
- PAA 2023 V35 may 25
- PAA 2023 V34 may 12
- PAA 2023 V33 may 09
- PAA 2023 V32 may 05
- PAA 2023 V31 abr 26
- PAA 2023 V30 abr 21
- PAA 2023 V29 abr 18
- PAA 2023 V28 abr 14
- PAA 2023 V27 abr 12
- PAA 2023 V26 abr 12
- PAA 2023 V25 abr 11
- PAA 2023 V24 abr 03
- PAA 2023 V23 mar 30
- PAA 2023 V22 mar 23
- PAA 2023 V21 mar 17
- PAA 2023 V20 mar 13
- PAA 2023 V19 mar 10
- PAA 2023 V18 mar 09
- PAA 2023 V17 feb 27
- PAA 2023 V16 feb 16
- PAA 2023 V15 feb 13
- PAA 2023 V14 feb 10
- PAA 2023 V13 feb 09
- PAA 2023 V12 feb 07
- PAA 2023 V11 feb 06
- PAA 2023 V10 feb 02
- PAA 2023 V9 feb 01
- PAA 2023 V8 ene 31
- PAA 2023 V7 ene 26
- PAA 2023 V6 ene 24
- PAA 2023 V5 ene 20
- PAA 2023 V4 ene 19
- PAA 2023 V3 ene 17
- PAA 2023 V2 ene 17
- PAA 2023 V1 ene 13
PLAN 2022
- PAA 2022 V51 dic 22
- PAA 2022 V50 dic 19
- PAA 2022 V49 dic 13
- PAA 2022 V48 dic 05
- PAA 2022 V47 dic 05
- PAA 2022 V46 nov 30
- PAA 2022 V45 nov 27
- PAA 2022 V44 nov 25
- PAA 2022 V43 nov 24
- PAA 2022 V42 nov 19
- PAA 2022 V41 nov 15
- PAA 2022 V40 nov 10
- PAA 2022 V39 nov 01
- PAA 2022 V38 oct 31
- PAA 2022 V37 oct 20
- PAA 2022 V36 oct 15
- PAA 2022 V35 oct 13
- PAA 2022 V34 oct 11
- PAA 2022 V33 oct 06
- PAA 2022 V32 sep 30
- PAA 2022 V31 sep 27
- PAA 2022 V30 sep 15
- PAA 2022 V29 sep 07
- PAA 2022 V28 ago 29
- PAA 2022 V27 ago 16
- PAA 2022 V26 ago 12
- PAA 2022 V25 ago 04
- PAA 2022 V24 jul 29
- PAA 2022 V23 jul 26
- PAA 2022 V22 jul 19
- PAA 2022 V21 jul 12
- PAA 2022 V20 jul 08
- PAA 2022 V19 jul 07
- PAA 2022 V18 jun 29
- PAA 2022 V17 jun 23
- PAA 2022 V16 jun 10
- PAA 2022 V15 jun 06
- PAA 2022 V14 may 04
- PAA 2022 V13 abr 05
- PAA 2022 V12 mar 16
- PAA 2022 V11 ene 28
- PAA 2022 V10 ene 28
- PAA 2022 V9 ene 27
- PAA 2022 V8 ene 27
- PAA 2022-V7 ene 27
- PAA 2022-V5 ene 25
- PAA 2022 V6 ene 26
- PAA 2022 V2 ene 19
- PAA 2022 V3 ene 21
- PAA 2022 V1 ene 15
- PAA 2022 V4 ene 24
PLAN 2021
- PAA 2021 V79 ago 19
- PAA 2021 V78 ago 19
- PAA 2021 V77 ago 18
- PAA 2021 V76 ago 10
- PAA 2021 V75 jul 27
- PAA 2021 V74 jul 16
- PAA 2021 V73 jul 14
- PAA 2021 V72 jul 13
- PAA 2021 V71 jul 08
- PAA 2021 V70 jul 02
- PAA 2021 V69 jun 29
- PAA 2021 V68 jun 25
- PAA 2021 V67 jun 24
- PAA 2021 V66 jun 21
- PAA 2021 V65 jun 18
- PAA 2021 V64 jun 16
- PAA 2021 V63 jun 15
- PAA 2021 V62 jun 11
- PAA 2021 V61 jun 10
- PAA 2021 V60 jun 09
- PAA 2021 V59 jun 08
- PAA 2021 V58 jun 04
- PAA 2021 V57 jun 01
- PAA 2021 V56 may 28
- PAA 2021 V55 may 19
- PAA 2021 V54 may 19
- PAA 2021 V53 may 18
- PAA 2021 V52 may 13
- PAA 2021 V51 may 11
- PAA 2021 V50 may 07
- PAA 2021 V49 abr 29
- PAA 2021 V48 abr 28
- PAA 2021 V47 abr 23
- PAA 2021 V46 abr 21
- PAA 2021 V45 abr 19
- PAA 2021 V44 abr 16
- PAA 2021 V43 abr 15
- PAA 2021 V42 abr 12
- PAA 2021 V41 abr 08
- PAA 2021 V40 mar 31
- PAA 2021 V39 mar 31
- PAA 2021 V38 mar 29
- PAA 2021 V37 mar 26
- PAA 2021 V36 mar 23
- PAA 2021 V35 mar 23
- PAA 2021 V34 mar 16
- PAA 2021 V33 mar 12
- PAA 2021 V32 mar 09
- PAA 2021 V31 mar 04
- PAA 2021 V30 mar 01
- PAA 2021 V29 feb 25
- PAA 2021 V28 feb 24
- PAA 2021 V27 feb 19
- PAA 2021 V26 feb 19
- PAA 2021 V25 feb 18
- PAA 2021 V24 feb 17
- PAA 2021 V23 feb 16
- PAA 2021 V22 feb 16
- PAA 2021 V21 feb 12
- PAA 2021 V20 feb 10
- PAA 2021 V19 feb 10
- PAA 2021 V18 feb 10
- PAA 2021 V17 feb 09
- PAA 2021 V16 feb 09
- PAA 2021 V15 feb 08
- PAA 2021 V14 feb 04
- PAA 2021 V13 feb 03
- PAA 2021 V12 feb 01
- PAA 2021 V11 feb 01
- PAA 2021 V10 ene 29
- PAA 2021 V9 ene 29
- PAA 2021 V8 ene 28
- PAA 2021 V7 ene 27
- PAA 2021 V6 ene 26
- PAA 2021 V5 ene 23
- PAA 2021 V4 ene 22
- PAA 2021 V3 ene 22
- PAA 2021 V2 ene 21
- PAA 2021 V1 ene 20
PLAN 2020
- PAA 2020 V124 mzo 30-21
- PAA 2020 V123
- PAA 2020 V122
- PAA 2020 V121
- PAA 2020 V120
- PAA 2020 V119
- PAA 2020 V118
- PAA 2020 V117
- PAA 2020 V116
- PAA 2020 V115
- PAA 2020 V114
- PAA 2020 V113
- PAA 2020 V112
- PAA 2020 V111
- PAA 2020 V110
- PAA 2020 V109
- PAA 2020 V108
- PAA 2020 V107
- PAA 2020 V106
- PAA 2020 V105
- PAA 2020 V104
- PAA 2020 V103
- PAA 2020 V102
- PAA 2020 V101
- PAA 2020 V100
- PAA 2020 V99
- PAA 2020 V98
- PAA 2020 V97
- PAA 2020 V96
- PAA 2020 V95
- PAA 2020 V94
- PAA 2020 V93
- PAA 2020 V92
- PAA 2020 V91
- PAA 2020 V90
- PAA 2020 V89
- PAA 2020 V88
- PAA 2020 V87
- PAA 2020 V86
- PAA 2020 V85
- PAA 2020 V84
- PAA 2020 V83
- PAA 2020 V82
- PAA 2020 V81
- PAA 2020 V80
- PAA 2020 V79
- PAA 2020 V78
- PAA 2020 V77
- PAA 2020 V76
- PAA 2020 V75
- PAA 2020 V74
- PAA 2020 V73
- PAA 2020 V72
- PAA 2020 V71
- PAA 2020 V70
- PAA 2020 V69
- PAA 2020 V68
- PAA 2020 V67
- PAA 2020 V66
- PAA 2020 V65
- PAA 2020 V64
- PAA 2020 V63
- PAA 2020 V62
- PAA 2020 V61
- PAA 2020 V60
- PAA 2020 V59
- PAA 2020 V58
- PAA 2020 V57
- PAA 2020 V56
- PAA 2020 V55
- PAA 2020 V54
- PAA 2020 V53
- PAA 2020 V52
- PAA 2020 V51
- PAA 2020 V50
- PAA 2020 V49
- PAA 2020 V48
- PAA 2020 V47
- PAA 2020 V46
- PAA 2020 V45
- PAA 2020 V44
- PAA 2020 V43
- PAA 2020 V42
- PAA 2020 V41
- PAA 2020 V40
- PAA 2020 V39
- PAA 2020 V38
- PAA 2020 V37
- PAA 2020 V36
- PAA 2020 V35
- PAA 2020 V34
- PAA 2020 V33
- PAA 2020 V32
- PAA 2020 V31
- PAA 2020 V30
- PAA 2020 V29
- PAA 2020 V28
- PAA 2020 V27
- PAA 2020 V26
- PAA 2020 V25
- PAA 2020 V24
- PAA 2020 V23
- PAA 2020 V22
- PAA 2020 V21
- PAA 2020 V20
- PAA 2020 V19
- PAA 2020 V18
- PAA 2020 V17
- PAA 2020 V16
- PAA 2020 V15
- PAA 2020 V14
- PAA 2020 V13
- PAA 2020 V12
- PAA 2020 V11
- PAA 2020 V10
- PAA 2020 V9
- PAA 2020 V8
- PAA 2020 V7
- PAA 2020 V6
- PAA 2020 V5
- PAA 2020 V4
- PAA 2020 V3
- PAA 2020 V2
- PAA 2020 V1
- PAA 2020
PLAN 2019
PLAN 2018
PLAN 2017
PLAN 2016
PLAN 2015
PLAN 2014
PLAN 2013